Masculino de 30 até 34 anos | ||||||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Tempo | Líquido | Equipe | |||
1 | 86 | FERNANDO DA SILVA | 31 | M | 01:13:28 | 01:13:20 | . | |||
2 | 75 | DIONE DA SILVA RAMOS | 34 | M | 01:14:29 | 01:14:18 | . | |||
3 | 85 | FABIANO COSTA ALENCAR | 34 | M | 01:15:50 | 01:15:39 | . | |||
4 | 360 | CARLOS EDUARDO COVO TEIXEIRA | 30 | M | 01:16:28 | 01:16:08 | . | |||
5 | 586 | GEOSIMAR DE OLIVEIRA LOREDO | 31 | M | 01:16:55 | 01:16:39 | . | |||
6 | 50 | ABIMAEL GIOVANNI DA SILVA | 34 | M | 01:20:40 | 01:20:28 | . | |||
7 | 94 | JEFERSON PEREIRA TEXEIRA | 33 | M | 01:21:34 | 01:21:20 | . | |||
9 | 100 | JOSUE FERREIRA DE SOUZA | 33 | M | 01:22:48 | 01:22:37 | . | |||
8 | 831 | MANOEL ALVES LEITE | 34 | M | 01:22:51 | 01:22:29 | . | |||
10 | 54 | AGILDO SILVA | 34 | M | 01:23:29 | 01:23:19 | . | |||
11 | 112 | MARCOS NOGUEIRA VALADÃO | 32 | M | 01:25:13 | 01:25:03 | . | |||
12 | 778 | LEONARDO MONTEIRO BANDECHI | 30 | M | 01:27:40 | 01:27:16 | . | |||
13 | 129 | VALDECIR OLIVEIRA DO CARMO | 34 | M | 01:27:53 | 01:27:29 | . | |||
15 | 316 | ARMANDO DA SILVA MOURA | 33 | M | 01:29:43 | 01:29:28 | . | |||
14 | 852 | MARCO AURÉLIO GALL PIRES | 31 | M | 01:29:52 | 01:29:24 | . | |||
17 | 68 | CLAUDINEI PEREIRA LOPES | 34 | M | 01:31:13 | 01:31:05 | . | |||
16 | 480 | ELDERNEI ROSSI RENZETE | 33 | M | 01:31:40 | 01:29:50 | . | |||
19 | 216 | ADOLFO ROJAS ATARAMA | 32 | M | 01:35:55 | 01:35:41 | . | |||
20 | 501 | EMIR ONEIDES DOS SANTOS PRADO | 33 | M | 01:39:15 | 01:37:09 | . | |||
23 | 1181 | ZÓZIMO ROSA | 33 | M | 01:39:29 | 01:39:09 | . | |||
22 | 1143 | WALCIR FARINON JUNIOR | 33 | M | 01:39:44 | 01:38:51 | . | |||
24 | 1023 | RENATO FERREIRA | 30 | M | 01:40:03 | 01:39:41 | . | |||
25 | 494 | ELVIO BRENNER VILAMAIOR | 34 | M | 01:40:25 | 01:39:43 | . | |||
18 | 1040 | ROBSON DE SOUZA | 33 | M | 01:40:56 | 01:35:15 | . | |||
21 | 286 | ANDRE MARCOS PEREIRA | 31 | M | 01:41:05 | 01:37:48 | . | |||
26 | 993 | RAFAEL LÓPEZ DE ÁVILA | 32 | M | 01:44:27 | 01:40:05 | . | |||
27 | 393 | CORNÉLIO IGNÁCIO DA SILVA | 31 | M | 01:44:41 | 01:43:19 | . | |||
29 | 405 | DANIEL DE BRITTO ARAÚJO | 30 | M | 01:46:28 | 01:45:52 | . | |||
31 | 35 | EDIVANDRO COELHO CAVALCANTE | 33 | M | 01:47:06 | 01:46:55 | . | |||
28 | 865 | MARCOS MATEUS PEREIRA | 31 | M | 01:47:43 | 01:44:02 | . | |||
30 | 418 | DENISON LOUREIRO GUEDES | 34 | M | 01:47:46 | 01:46:19 | . | |||
35 | 718 | JOSE GUILHERME DA SILVA JUNIOR | 30 | M | 01:53:06 | 01:52:33 | . | |||
36 | 438 | DOUGLAS LIMA | 32 | M | 01:53:10 | 01:52:46 | . | |||
37 | 929 | NEWTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | 31 | M | 01:54:18 | 01:53:55 | . | |||
32 | 869 | MARCUS VINICIUS BARBOSA CARVALHO | 32 | M | 01:54:30 | 01:50:49 | . | |||
33 | 1024 | RENATO LUIZ GIACOMINI | 32 | M | 01:54:58 | 01:51:25 | . | |||
34 | 885 | MARIO FREITAS DA SILVA | 30 | M | 01:55:36 | 01:51:59 | . | |||
38 | 946 | OSMAR FERNANDES DOS SANTOS | 31 | M | 01:56:56 | 01:55:41 | . | |||
39 | 975 | PAULO ROBERTO GONÇALVES ISHIKAWA | 34 | M | 01:57:01 | 01:55:53 | . | |||
40 | 459 | EDNILSON FORTES MACHADO | 30 | M | 01:57:32 | 01:56:42 | . | |||
41 | 984 | PEDRO VINCULO BENITES NETO | 32 | M | 01:58:47 | 01:58:17 | . | |||
42 | 1064 | RUDNEI SOUZA ALVES | 30 | M | 02:01:47 | 02:00:08 | . | |||
44 | 868 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | 33 | M | 02:03:29 | 02:02:59 | . | |||
43 | 509 | ESTIVISON SANTOS DO NASCIMENTO | 30 | M | 02:05:06 | 02:00:15 | . | |||
46 | 383 | CLAUDINEI DOS SANTOS | 32 | M | 02:05:16 | 02:04:16 | . | |||
45 | 1042 | RODRIGO LOUZADA DE ALMEIDA CORRÊA | 34 | M | 02:05:18 | 02:03:36 | . | |||
49 | 517 | EVALDO ZSCHORNACK | 31 | M | 02:06:59 | 02:05:57 | . | |||
50 | 381 | CLAUDINEI CASSIANO MOTA | 32 | M | 02:08:18 | 02:07:04 | . | |||
48 | 364 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 30 | M | 02:08:33 | 02:04:52 | . | |||
47 | 310 | ANTONIO SOMATSU AGUENA JÚNIOR | 33 | M | 02:08:48 | 02:04:30 | . | |||
52 | 397 | CRISTIANO RODRIGUES SILVA DE SOUZA | 30 | M | 02:11:22 | 02:10:41 | . | |||
53 | 1043 | RODRIGO LUPATINI | 31 | M | 02:12:00 | 02:10:47 | . | |||
51 | 1065 | RUI ERNESTO RIBAS ZANCHET | 31 | M | 02:13:38 | 02:09:59 | . | |||
54 | 1050 | RONALDO FURTADO BORGES FILHO | 31 | M | 02:15:41 | 02:12:40 | . | |||
55 | 473 | EDUARDO XAVIER ALVES | 31 | M | 02:16:07 | 02:13:52 | . | |||
56 | 634 | IZAQUEO FERREIRA DOS SANTOS | 34 | M | 02:17:24 | 02:17:02 | . | |||
59 | 607 | GUSTAVO DE SOUZA ESPINDOLA | 33 | M | 02:19:19 | 02:18:03 | . | |||
58 | 748 | JUCIMAR DE OLIVEIRA PELZL | 34 | M | 02:20:23 | 02:17:57 | . | |||
57 | 546 | FERNANDO LOURENÇO | 32 | M | 02:21:11 | 02:17:51 | . | |||
60 | 680 | JONES REGIORI BORGES | 32 | M | 02:21:19 | 02:18:55 | . | |||
62 | 463 | EDSON FIRMO DE ANDRADE JÚNIOR | 34 | M | 02:25:13 | 02:25:13 | . | |||
61 | 314 | ARIOVALDO TOLEDO PENTEADO JUNIOR | 33 | M | 02:25:57 | 02:22:24 | . | |||
63 | 1045 | RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO | 32 | M | 02:30:28 | 02:30:04 | . | |||
64 | 389 | CLAYTON BARBOSA DE OLIVEIRA | 32 | M | 02:35:04 | 02:32:27 | . | |||
65 | 515 | EVALDO DOS SANTOS RIBEIRO | 34 | M | 02:35:33 | 02:34:10 | . | |||
66 | 510 | EUDES ADRIANO ARAUJO | 34 | M | 02:37:03 | 02:36:49 | . | |||
67 | 230 | ADRIANO ROGER FERNANDES | 33 | M | 02:44:34 | 02:41:01 | . | |||
68 | 387 | CLÁUDIO ROGÉRIO BALBUENA LEÃO | 30 | M | 03:05:37 | 03:02:55 | . |
Corrida de rua e diário pessoal em Campo Grande -MS
Seja feliz também !!!
Enquanto a humanidade caminha eu corro !!!
Vamos correr !!! testar os limites e depois descansar para correr mais.
Mas a vida não é só isso ...
Deus, Família, Patriotismo, Futebol, Música ...
quarta-feira, 13 de outubro de 2010
Saiu o resultado da meia volta das nações !!!
343º na geral, 43º na faixa etária, tempo líquido de 2:00H. Primeira prova sempre tem recorde.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Fala, Estivi, te achei aqui, eheh!!
ResponderExcluirEu tb mantenho um blog, porém é sobre GNU/Linux!
O sítio é este:
eldermf.wordpress.com
Um abraço e fique com Deus!